| اسم | مكدس البليت الكهربائي (نوع قائم) | |||||||
| نموذج رقم: | ES 10-25 | ES 10-30 | ES 15-16 | ES 15-25 | ES 15-30 | ES 20-25 | ES 20-30 | |
| الاهلية | كلغ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| أقصى ارتفاع للرفع | همم) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| مركز التحميل | ج (مم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| نوع العجلة | الإطارات PUsolid | |||||||
| طول الدواسة | مم | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| حجم الشوكة | مم | 1150*190 | ||||||
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 0 | ||||||
| انتشار الشوك | مم | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| طول كامل | L (مم) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| العرض الكلي | S (مم) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| تم خفض ارتفاع الصاري | H1 (مم) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| اقصى ارتفاع | H2 (مم) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| تحول الشعاع | وا (مم) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| مسافة العجلة | مم | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| الحد الأدنى لممر التراص | مم | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| أقصى سرعة للمشي | كم / ساعة | 4.0/5.8 | ||||||
| القدرة على الصف | نسبه مئويه | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| الوزن الكلي | كلغ | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| عجلة القيادة | مم | ∅230*75 | ||||||
| العجلات الأمامية | مم | ∅80*70 | ||||||
| عجلة التوازن | مم | ∅125*50 | ||||||
| قدرة البطارية | الخامس / آه | 24/210 |
24/210 |
|||||
| شاحن ذكي | V/A | 24/30 | ||||||
| محرك القيادة | كو | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| رفع المحرك | كو | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| نوع المشي قابل للتعديل | مسرع نوع هولزر | |||||||









الوسم : رافعة شوكية كهربائية ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، حسب الطلب ، شراء ، رخيصة ، للبيع ، صنع في الصين
















